Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-3K | 8 min | 438x600x2U | 26.2 | ||||
ODGTRT-3KX18 | 18 min | 438x600x2U | 49.3 | ||||
ODGTRT-3KX20 | 20 min | 438x600x2U | 51.1 | ||||
ODGTRT-3KX28 | 28 min | 438x600x2U | 62.5 | ||||
ODGTRT-3KX34 | 34 min | 438x600x2U | 66.1 | ||||
ODGTRT-3KX68 | 68 min | 438x600x2U | 90.8 | ||||
ODGTRT-3KX102 | 102 min | 438x600x2U | 130.7 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |